子どもたちや地域、企業とともに、アップサイクルの学びをさまざまな形で実践しています。
その活動の記録を通して、アップサイクルの学びの広がりを伝えています。
トナリの学校では、たくさんの学生や企業とともに取り組みを続けてきました。
その広がりと積み重ねを、数字でご紹介します。
開催日時・場所 | 企業団体参加者数 | 参加教員学生数 | ワークショップ参加者(延べ数) |
---|---|---|---|
2021年5月28日 フェアトレードコーヒーサミット 名城公園 | - | - | - |
2021年8月8日 名城公園 tonarino | 15名 | 15名 | 183名 |
2021年10月16・17日トナリの学校 星が丘テラス | 13名 | 25名 | 203名 |
2021年12月19日 エコパルなごや | 7名 | 12名 | 25名 |
2022年1月15日 星が丘テラス | 6名 | 10名 | 31名 |
2022年6月11日・6月12日 名鉄百貨店 本店 | -名 | 16名 | 16名 |
2022年8月6日・7日 蔦屋書店 名鉄百貨店 | -名 | 10名 | 40名 |
2022年9月17日 なごや環境デー | 5名 | 8名 | 53名 |
2022年10月9日 ドルフィンズアリーナ | 5名 | 3名 | 86名 |
2022年11月3日 星が丘テラス | 6名 | 8名 | 513名 |
2023年9月16日 なごや環境デー | 6名 | 7名 | 130名 |
2023年11月3日 星が丘テラス | 17名 | 25名 | 480名 |
2024年4月20日 ドルフィンズアリーナ | 7名 | 6名 | 270名 |
2024年5月9日 能登 穴水地区 仮設住宅集会場 | - | - | - |
2024年8月9日 エコパル名古屋 | 2名 | - | 20名 |
2024年9月14日 なごや環境デー(栄) | 4名 | 8名 | 50名 |
2024年11月17日 名古屋市南区大江中学校体育館 | - | - | - |
企業団体参加者数
93名
参加教員学生数
153名
ワープショップ参加者(延べ数)
2,084名
活動年数
4年
ワークショップ数
17回
参加企業・団体数
32社
トナリの学校の活動は、たくさんの学生や企業とともに育んできたつながりによって広がっています。
現在、活動にご協力いただける企業や学生の方を募集しています。
トナリの学校の活動について具体的な話を聞きたい・相談したい方は
ご気軽にお問い合わせください。